Tarifele pentru rovinieta, taxa obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, s-au majorat semnificativ, aproape dublându-se în unele cazuri.
Modificările, adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, vizează finanțarea întreținerii și modernizării infrastructurii rutiere, conform anunțului făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Creșterile variază între 40% și 82%, afectând în special autoturismele, iar amenzile pentru neplata taxei se înăspresc, dublându-se pentru anumite categorii.
Mai mult, de astăzi crește și taxa pentru trecerea podurilor peste Dunăre pe teritoriul României. Astfel, șoferii vor plăti 19 lei românești pentru o singură trecere între localitățile Fetești și Cernavodă, iar pentru o singură trecere între Giurgeni și Vadu Oii va costa 16 lei românești. Cei care nu vor achita taxa de pod vor plăti o amendă între 190 și 380 de lei românești.
Guvernul României a aprobat aceste schimbări în ședința din 28 august 2025, ca parte a unui pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar și susținerea proiectelor de infrastructură. Potrivit CNAIR, tarifele achitate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise, oferind șoferilor posibilitatea de a evita temporar noile prețuri prin reînnoire anticipată.
NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor naționale
| Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România | Tarif (euro) (TVA inclus) |
| A | Autoturisme | 1 zi | 3,5 |
| 10 zile | 6,0 | ||
| 30 de zile | 9,5 | ||
| 60 de zile | 15,0 | ||
| 12 luni | 50,0 | ||
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 1 zi | 8,6 |
| 10 zile | 11,5 | ||
| 30 de zile | 18,2 | ||
| 60 de zile | 28,8 | ||
| 12 luni | 96,0 | ||
| C | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 4,0 |
| 7 zile | 16,0 | ||
| 30 de zile | 32,0 | ||
| 12 luni | 320,0 | ||
| D | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 7,0 |
| 7 zile | 28,0 | ||
| 30 de zile | 56,0 | ||
| 12 luni | 560,0 | ||
| E | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9,0 |
| 7 zile | 36,0 | ||
| 30 de zile | 72,0 | ||
| 12 luni | 720,0 | ||
| F | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11,0 |
| 7 zile | 55,0 | ||
| 30 de zile | 121,0 | ||
| 12 luni | 1.210,0 | ||
| G | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 4,0 |
| 7 zile | 16,0 | ||
| 30 de zile | 32,0 | ||
| 12 luni | 320,0 | ||
| H | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7,0 |
| 7 zile | 28,0 | ||
| 30 de zile | 56,0 | ||
| 12 luni | 560,0 |







